Größentabelle
Die folgenden Werte sind ungefähre Richtwerte. Maßgeblich sind vorrangig die Angaben auf der jeweiligen Produktseite, da Schnitt und Material je nach Modell abweichen können.
Damen-Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Körperlänge | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| S | 82–88 cm | 64–70 cm | 60–64 cm | Schmale bis reguläre Passform |
| M | 89–96 cm | 71–78 cm | 64–68 cm | Reguläre Passform |
| L | 97–104 cm | 79–86 cm | 68–72 cm | Regulär bis bequem |
| XL | 105–112 cm | 87–94 cm | 72–76 cm | Bequeme Passform |
| 2XL | 113–120 cm | 95–102 cm | 76–80 cm | Großzügigere Passform |
| 3XL | 121–128 cm | 103–110 cm | 80–84 cm | Sehr großzügige Passform |
| 4XL | 129–136 cm | 111–118 cm | 84–88 cm | Maximal großzügige Passform |
Herren-Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Körperlänge | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 cm | 74–80 cm | 66–70 cm | Schmale bis reguläre Passform |
| M | 95–102 cm | 81–88 cm | 70–74 cm | Reguläre Passform |
| L | 103–110 cm | 89–96 cm | 74–78 cm | Regulär bis bequem |
| XL | 111–118 cm | 97–104 cm | 78–82 cm | Bequeme Passform |
| 2XL | 119–126 cm | 105–112 cm | 82–86 cm | Großzügigere Passform |
| 3XL | 127–134 cm | 113–120 cm | 86–90 cm | Sehr großzügige Passform |
| 4XL | 135–142 cm | 121–128 cm | 90–94 cm | Maximal großzügige Passform |
Kinder-Größentabelle
| Produktetikett | Körpergröße | Alter |
|---|---|---|
| #16 (2 Jahre) | 3'1"–3'5" | 2–3 Jahre |
| #18 (4 Jahre) | 3'5"–3'9" | 4–5 Jahre |
| #20 (6 Jahre) | 3'9"–4'1" | 6–7 Jahre |
| #22 (8 Jahre) | 4'1"–4'5" | 8–9 Jahre |
| #24 (10 Jahre) | 4'5"–4'9" | 10–11 Jahre |
| #26 (12 Jahre) | 4'9"–5'1" | 12–13 Jahre |
| #28 (14 Jahre) | 5'1"–5'5" | 14–15 Jahre |
Messanleitung
Brustumfang
Messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle der Brust. Das weiche Maßband soll körpernah, aber nicht zu eng anliegen.
Taillenumfang
Messen Sie um die natürliche Taille, ohne den Bauch einzuziehen. Tragen Sie möglichst leichte Kleidung und stehen Sie entspannt.
Hüftumfang
Führen Sie das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte. Achten Sie darauf, dass es nicht verdreht oder schräg verläuft.
Trikotlänge
Messen Sie vom höchsten Schulterpunkt gerade nach unten bis zur gewünschten Saumlänge. Halten Sie das Maßband locker und gerade.
Körpergröße
Stellen Sie sich barfuß und natürlich aufrecht an eine Wand. Messen Sie vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Größenempfehlung
Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie in der Regel die größere Größe. Für eine lockere Passform kann eine Größe größer sinnvoll sein; für eine körpernahe Wirkung orientieren Sie sich besonders an Brust- und Taillenumfang.
Bei Kindern sollten Körpergröße und Alter gemeinsam betrachtet werden. Bei widersprüchlichen Angaben haben die tatsächlichen Körpermaße Vorrang.
Hinweise zu Abweichungen
Verschiedene Modelle können durch Schnitt, Material und Verarbeitung leicht unterschiedlich ausfallen. Bei manueller Messung sind Abweichungen von etwa 1–3 cm möglich.
Pflegehinweise
Beachten Sie stets das Pflegeetikett des Artikels. Schonende Wäsche, geeignete Temperatur und das Vermeiden unnötig hoher Trocknerhitze können helfen, Form und Maße möglichst lange zu erhalten.
Passformhinweise
Sportliche Oberteile können körpernah, regulär oder locker geschnitten sein. Prüfen Sie daher neben den Maßtabellen auch die Passformbeschreibung auf der Produktseite.